Testergebnisse der Kompatibilitätsprüfung
Schlauch und zugehörige Schlauchverschraubung | Berstdruck | Auszugswiderstand (N) | Dichtheitsprüfung (Druckluft) |
||
20$^\circ$C | 60$^\circ$C | 20$^\circ$C | 20$^\circ$C$\times$0.2 MPa (2 Bar) |
||
E-SJ-2$\times$4 E-SJ-2$\times$4-CBU E-SJ-2$\times$4 | AL-010401CP | 7.5 MPa (75 Bar) | 4.1 MPa (41 Bar) | 146 | Kein Leck gefunden |
E-SJUS-2$\times$4 E-SJUS-2$\times$4-BK | 3.8 MPa (38 Bar) | 2.3 MPa (23 Bar) | 62 |
||
E-KYT-2$\times$4 | 2.7 MPa (27 Bar) | 1.5 MPa (15 Bar) | 72 |
||
E-SJ-4$\times$6 E-SJ-4$\times$6-CBU E-SJ-4$\times$6-BK | AL-010602CP | 4.2 MPa (42 Bar) | 2.5 MPa (25 Bar) | 268 |
|
E-SJUS-4$\times$6 E-SJUS-4$\times$6-BK | 2.1 MPa (21 Bar) | 1.2 MPa (12 Bar) | 123 |
||
E-KYT-4$\times$6 | 1.5 MPa (15 Bar) | 0.8 MPa (8 Bar) | 98 |
||
E-SJ-6$\times$8 E-SJ-6$\times$8-CBU E-SJ-6$\times$8-BK | AL-010802CP | 3.1 MPa (31 Bar) | 1.7 MPa (17 Bar) | 339 |
|
E-SJUS-6$\times$8 E-SJUS-6$\times$8-BK | 1.5 MPa (15 Bar) | 0.8 MPa (8 Bar) | 173 |
||
E-KYT-6$\times$8 | 1.1 MPa (11 Bar) | 0.55 MPa (5.5 Bar) | 121 |
Warnhinweise:
- Bei den Angaben handelt sich um Testerwerte und keine garantierten Werte. Daher prüfen Sie die Eignung des Schlauches für Ihre Anwendung, bevor Sie diesen verwenden.
- Die angegebenen Druckwerte geben den Berstdruck an, nicht den Betriebsdruck. Für einen sicheren Umgang prüfen Sie bitte de Betriebsdruck des Schlauches. Information zum Betriebsdruck finden Sie auf der jeweiligen Produktseite.
- Der Auszugswiderstand gibt den Wert an, bei dem sich der Schlauch von der Schlauchverschraubungen gelöst hat oder den Wert bei dem der Schlauch, in der Schlauchverschraubung steckend, bei einer Zugkraft von 200 mm/min gerissen ist.
- Bei der Dichtheitsprüfung wurden die Schläuche nach der Montage der Schlauchverschraubung für 30 Minuten bei einem Druck von 0.2 MPa (2 Bar) mit Druckluft gefüllt und dabei in Wasser getaucht um etwaige Lecks zu erkennen. *Beim E-KYT-6x8 betrug der Luftdruck 0.15 MPa (1.5 Bar).
Daten zur chemischen Beständigkeit
Chemikalie | AL Schlauchverschraubungen (PEEK) | E-FTS (SUS316L) | E-SJ (ETFE) | E-KYT (TPO) |
---|---|---|---|---|
Acetaldehyd | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ |
Aceton | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |
Ammoniakwasser (10%) | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | - |
Benzen | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ |
Benzin | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\times$ |
Chloroform | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ |
Chromsäure (40%) | $\bigcirc$ | - | $\bigcirc$ | $\times$ |
Diethylether | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | - |
Essigsäure (30%) | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |
Ethanol | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |
Ethylacetat | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ |
Ethylenglykol | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |
Methanol | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |
Methylethylketon | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | $\times$ |
N-Methyl-2-pyrrolidon | $\bigcirc$ | - | $\bigcirc$ | - |
Schwefelsäure (40%) | $\bigcirc$ | $\times$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |
Tetrahydrofuran | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |
Toluol | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ |
Warnhinweis:
Die Angaben zur chemischen Beständigkeit dienen lediglich zur Referenz und garantieren nicht die tatsächliche Eignung der Schläuche. Daher besteht die Möglichkeit, dass der Schlauch abhängig von den Betriebsbedingungen nicht verwendet werden kann, obwohl er laut der Datentabelle geeignet wäre. Daher prüfen Sie bitte die chemische Beständigkeit unter tatsächlichen Betriebsbedingungen bevor Sie den Schlauch verwenden.
Montageanleitung
(A) Schneiden Sie den Schlauch zu und achten Sie dabei darauf, dass die Schnittstelle gerade ist. Schieben Sie den Schlauch durch die Schraubenmutter.
(B) Stecken Sie den Schlauch auf den Stecknippel. Schieben Sie den Schlauch bis zum Anschlag an der Verschraubungskörper. Stellen Sie sicher, dass keine Lücke zwischen dem Verschraubungskörper und dem Schlauch besteht.
(C) Ziehen Sie den Schraubenmutter mit einem Schraubenschlüssel fest, so dass keine Lücke zwischen der Schraubenmutter und dem Verschraubungskörper besteht.
Montage abgeschlossen!