Auf dieser Seite können Sie CAD-Daten der folgenden HAKKO Schlauchverschraubungen herunterladen.
EIGHTLOCK S Schlauchverschraubungen [Artikelnummer: E-ELS]
E-ELS-12-R1/2 | DWG | DXF |
E-ELS-15-R1/2 | DWG | DXF |
E-ELS-19-R3/4 | DWG | DXF |
E-ELS-25-R1 | DWG | DXF |
E-ELS-32-R1 1/4 | DWG | DXF |
EIGHTLOCK B Schlauchverschraubungen [Artikelnummer: E-ELB]
E-ELB-12-R1/2 | DWG | DXF |
E-ELB-15-R1/2 | DWG | DXF |
E-ELB-19-R3/4 | DWG | DXF |
E-ELB-25-R1 | DWG | DXF |
E-ELB-32-R1 1/4 | DWG | DXF |
EIGHTLOCK Klemm-Schlauchverschraubungen mit PFA-Beschichtung [Artikelnummer: E-ELF-PFA]
E-ELF-19-15A-PFA | DWG | DXF |
E-ELF-19-1S-PFA | DWG | DXF |
E-ELF-25-1S-PFA | DWG | DXF |
E-ELF-32-1.5S-PFA | DWG | DXF |
EIGHTNIPPLE B Schlauchtüllen [Artikelnummer: E-FTB]
E-FTB-6 | DWG | DXF |
E-FTB-8 | DWG | DXF |
E-FTB-9 | DWG | DXF |
E-FTB-10 | DWG | DXF |
E-FTB-12 | DWG | DXF |
E-FTB-15 | DWG | DXF |
E-FTB-19 | DWG | DXF |
E-FTB-25 | DWG | DXF |
E-FTB-32 | DWG | DXF |
E-FTB-38 | DWG | DXF |
E-FTB-50 | DWG | DXF |
EIGHTLOCK Klemm-Schlauchverschraubungen [Artikelnummer: E-ELF]
E-ELF-19-15A | DWG | DXF |
E-ELF-19-1S | DWG | DXF |
E-ELF-25-1S | DWG | DXF |
E-ELF-32-1.5S | DWG | DXF |
EIGHTNIPPLE S Schlauchtüllen [Artikelnummer: E-FTS]
E-FTS-9 | DWG | DXF |
E-FTS-12 | DWG | DXF |
E-FTS-15 | DWG | DXF |
E-FTS-19 | DWG | DXF |
E-FTS-25 | DWG | DXF |
E-FTS-32 | DWG | DXF |
E-FTS-38 | DWG | DXF |
E-FTS-50 | DWG | DXF |
Schlauchverschraubungen für Verbundschläuche [Artikelnummer: E-FTS-F]
E-FTS-2$\times$4-R1/8 | DWG | DXF |
E-FTS-3$\times$5-R1/4 | DWG | DXF |
E-FTS-4$\times$6-R1/4 | DWG | DXF |
E-FTS-5$\times$7-R1/4 | DWG | DXF |
E-FTS-6$\times$8-R1/4 | DWG | DXF |
E-FTS-6$\times$9-R1/4 | DWG | DXF |
E-FTS-8$\times$12-R3/8 | DWG | DXF |