Chemische Beständigkeit des Dichtsitzes der Schlauchverschraubungen
- Die Beurteilungskriterien der chemischen Beständigkeitsdaten werden unter festgelegten Bedingungen festgelegt. Je nachdem, wie Sie unsere Rohre und Schläuche verwenden, ist unser Produkt also möglicherweise nicht geeignet, auch wenn die Daten zur chemischen Beständigkeit $\bigcirc$. (Diese Angaben zur chemischen Beständigkeit beschreiben die allgemeine chemische Beständigkeit des Materials und sind keine garantierten Angaben für das Produkt).
- Wenn Sie die Flüssigkeit einfüllen, vergewissern Sie sich, dass das HAKKO-Produkt unter den tatsächlichen Einsatzbedingungen sicher ist.
- Wenn es keine zusätzlichen Informationen gibt, ist die Konzentration der Wasserlösung gesättigt.
- Die Zahlen in Klammern geben die prozentuale Konzentration und die Temperatur des Labortests an. Wenn keine zusätzlichen Angaben gemacht werden, wurde der Labortest bei Raumtemperatur (etwa 20 Grad Celsius) durchgeführt.
- Handelt es sich bei der Chemikalie um ein Gas, entsprechen diese Angaben nicht der Durchlässigkeit der Chemikalie. Gefährliche chemische Substanzen wie aktive Gase dürfen NICHT übertragen werden.
- Obwohl das Material der inneren Schicht gegen chemische Substanzen resistent ist, können je nach Einsatzbedingungen Flüssigkeiten in die mittlere und äußere Schicht eindringen, was zu Schwellungen, Leckagen, Farbveränderungen und zum Platzen führen kann. Bitte prüfen Sie dies vor der Installation sorgfältig.
Bewertungskriterien
$\bigcirc$: Kann ohne oder mit fast keinem Einfluss auf den Werkstoff befördert werden.
$\triangle$: Kann befördert werden, hat aber zu einem gewissen Maße Einfluss auf den Werkstoff. Prüfung vor Gebrauch ist nötig.
$\times$: Kann nicht befördert werden.
- : Keine Daten vorhanden.
| Chemikalie/Werkstoff | 316L Edelstahl | 304 Edelstahl | Messing | POM | |
| A | Acetaldehyd | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |
| Aceton | $\triangle$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | |
| Acetophenon | $\triangle$ | $\triangle$ | - | - | |
| Acetylchlorid | $\triangle$ | - | - | $\bigcirc$ | |
| Acetylen | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\times$ | $\bigcirc$ | |
| Acrylnitril | $\triangle$ | $\triangle$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | |
| Acrylsäurebutylester | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | - | - | |
| Alaun | - | - | - | - | |
| Aluminiumacetat | $\triangle$ | $\triangle$ | - | $\bigcirc$ | |
| Aluminiumchlorid | $\times$ | $\times$ | $\times$ | $\bigcirc$ | |
| Aluminiumfluorid | $\times$ | $\times$ | $\bigcirc$ | - | |
| Aluminiumnitrat | $\triangle$ | $\triangle$ | - | - | |
| Aluminiumsulfat | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\times$ | - | |
| Ameisensäure (25%, 20$^\circ$C) | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\times$ | - | |
| Ameisensäure (50%, 20$^\circ$C) | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\times$ | - | |
| Ameisensäure (90%, 20$^\circ$C) | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\times$ | - | |
| Ammoniak (flüssig) | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | - | |
| Ammoniak (gasförmig, heiß) | $\triangle$ | $\triangle$ | $\times$ | - | |
| Ammoniak (gasförmig, kalt) | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\times$ | - | |
| Ammoniakwasser | $\triangle$ | $\triangle$ | $\times$ | $\bigcirc$ | |
| Ammoniakwasser (15%, 65$^\circ$C) | - | - | - | - | |
| Ammoniakwasser (28%) | - | - | - | - | |
| Ammoniak (wasserfrei) | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\times$ | - | |
| Ammoniumcarbonat | $\triangle$ | $\triangle$ | - | $\bigcirc$ | |
| Ammoniumchlorid | $\triangle$ | $\triangle$ | $\times$ | $\bigcirc$ | |
| Ammoniumnitrat | $\triangle$ | $\triangle$ | $\times$ | - | |
| Ammoniumpersulfat | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | - | $\triangle$ | |
| Ammoniumphosphat | $\triangle$ | $\triangle$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | |
| Ammoniumsulfat | $\triangle$ | $\triangle$ | $\triangle$ | - | |
| Amylacetat | $\bigcirc$ | - | $\triangle$ | $\bigcirc$ | |
| Amylalkohol | $\triangle$ | $\triangle$ | $\triangle$ | - | |
| Anilin | $\triangle$ | $\triangle$ | $\times$ | - | |
| Äpfelsäure | $\triangle$ | $\triangle$ | $\triangle$ | - | |
| Arsenige Säure | $\triangle$ | $\triangle$ | $\triangle$ | - | |
| Asphalt | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | - | |
| ASTM Kraftstoff A | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | |
| ASTM Kraftstoff B | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | |
| ASTM Kraftstoff C | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | |
| ASTM-Öl Nr. 1 | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | |
| ASTM-Öl Nr. 2 | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | |
| ASTM-Öl Nr. 3 | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | |
| B | Bariumchlorid | $\triangle$ | $\times$ | $\times$ | $\bigcirc$ |
| Bariumhydroxid | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\times$ | $\bigcirc$ | |
| Bariumsulfat | $\triangle$ | $\triangle$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | |
| Bariumsulfid | $\triangle$ | - | - | - | |
| Baumwollsamenöl | $\triangle$ | $\triangle$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | |
| Benzaldehyd | $\triangle$ | $\triangle$ | $\triangle$ | - | |
| Benzen | $\triangle$ | $\triangle$ | $\times$ | $\bigcirc$ | |
| Benzine (allgemein) | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | - | $\bigcirc$ | |
| Benzin (Kraftstoff) | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | |
| Benzoesäure | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | |
| Benzylalkohol | $\triangle$ | $\triangle$ | $\triangle$ | $\triangle$ | |
| Benzylchlorid | $\times$ | $\times$ | - | $\bigcirc$ | |
| Blausäure | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\times$ | - | |
| Bleiacetat | $\triangle$ | $\triangle$ | - | $\bigcirc$ | |
| Bleinitrat | - | - | - | - | |
| Bleisulfat | $\triangle$ | - | $\triangle$ | - | |
| Borax | $\bigcirc$ | - | $\times$ | - | |
| Bortrifluorid | $\bigcirc$ | - | - | - | |
| Borsäure | $\triangle$ | $\triangle$ | $\triangle$ | - | |
| Bremsflüssigkeit (DOT 3) | - | - | - | - | |
| Brom | $\times$ | $\times$ | $\times$ | - | |
| Bromwasserstoffsäure (20%, 20$^\circ$C) | $\times$ | $\times$ | $\times$ | - | |
| Bromwasserstoffsäure (20%, 70$^\circ$C) | $\times$ | $\times$ | $\times$ | - | |
| Bromwasserstoffsäure (37%, 20$^\circ$C) | $\times$ | $\times$ | $\times$ | - | |
| Bunkeröl | $\bigcirc$ | - | $\triangle$ | - | |
| Butan | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | |
| Butylacetat | $\triangle$ | $\triangle$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | |
| Butylalkohol (Butanol) | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | - | |
| Butylcellosolve | $\triangle$ | - | $\triangle$ | $\bigcirc$ | |
| Butylstearat | $\triangle$ | $\triangle$ | - | - | |
| C | Calcinierte Soda | $\triangle$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |
| Calciumacetat | $\triangle$ | $\triangle$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | |
| Calciumbisulfit | $\triangle$ | $\triangle$ | $\times$ | - | |
| Calciumchlorid | $\triangle$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | |
| Calciumhydroxid | $\triangle$ | $\triangle$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | |
| Calciumhypochlorit (20%, 20$^\circ$C) | $\triangle$ | - | $\times$ | $\triangle$ | |
| Calciumnitrat | - | - | - | - | |
| Calciumsulfid | $\triangle$ | $\triangle$ | - | - | |
| Carbitol | $\triangle$ | - | $\triangle$ | - | |
| Cellosolve | $\triangle$ | $\triangle$ | $\triangle$ | - | |
| Chlor | - | - | - | - | |
| Chlorbenzol | - | - | - | - | |
| Chloressigsäure (70$^\circ$C) | - | - | - | - | |
| Chlorgas (feucht) | $\times$ | $\times$ | $\times$ | $\times$ | |
| Chlorgas (trocken) | $\times$ | $\times$ | $\triangle$ | $\times$ | |
| Chloroform | $\triangle$ | $\triangle$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | |
| Chlorsulfonsäure | $\times$ | $\times$ | $\triangle$ | - | |
| Chromsäure (2%, 50$^\circ$C ) | $\triangle$ | $\times$ | $\times$ | - | |
| Chromsäure (2%, 70$^\circ$C ) | $\triangle$ | $\times$ | $\times$ | - | |
| Chromsäure (10%, 70$^\circ$C) | $\triangle$ | $\times$ | $\times$ | - | |
| Chromsäure (25%, 70$^\circ$C) | $\triangle$ | $\times$ | $\times$ | - | |
| Citronensäure | $\triangle$ | $\triangle$ | $\triangle$ | $\triangle$ | |
| Cyclohexan | $\triangle$ | $\triangle$ | $\triangle$ | - | |
| Cyclohexanol | $\triangle$ | $\triangle$ | $\triangle$ | - | |
| Cyclohexanon | $\triangle$ | $\triangle$ | - | - | |
| D | Decalin | - | - | - | - |
| Diacetonalkohol | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | |
| Dibenzylether | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | - | |
| Dibutylamin | - | - | - | - | |
| Dibutylether | $\triangle$ | $\triangle$ | - | - | |
| Dibutylphthalat | $\triangle$ | $\triangle$ | - | - | |
| Dichlorbenzol | - | - | $\triangle$ | - | |
| Dichlormethan | $\triangle$ | $\triangle$ | - | $\bigcirc$ | |
| Diethanolamin | $\bigcirc$ | - | - | - | |
| Diethylether | $\triangle$ | $\triangle$ | $\triangle$ | - | |
| Dimethylacetamid | - | - | - | - | |
| Dimethylformamid | $\bigcirc$ | - | $\triangle$ | - | |
| Dimethylsulfoxid | - | - | - | - | |
| Dioctylphthalat (DOP) | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | - | - | |
| Dioxan | - | - | - | - | |
| Diphenyl | $\triangle$ | $\triangle$ | - | - | |
| Distickstoffmonoxid (Lachgas) | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\times$ | $\bigcirc$ | |
| Dowtherm | $\triangle$ | $\triangle$ | - | - | |
| Düsentreibstoff (1-6) | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | - | |
| E | Eisenchlorid | $\times$ | $\times$ | $\times$ | $\bigcirc$ |
| Eisensulfat | $\triangle$ | $\triangle$ | $\times$ | $\bigcirc$ | |
| Eisessig | - | - | - | - | |
| Entwicklerflüssigkeit | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | - | $\bigcirc$ | |
| Epichlorhydrin | - | - | - | - | |
| Essigsäure (10%, 20$^\circ$C) | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\times$ | - |
|
| Essigsäure (50%, 20$^\circ$C) | $\triangle$ | $\triangle$ | $\times$ | - | |
| Essigsäure (50%, 70$^\circ$C) | $\triangle$ | $\triangle$ | $\times$ | - | |
| Essigsäure (100%, 20$^\circ$C) | $\triangle$ | $\triangle$ | $\times$ | - | |
| Essigsäureanhydrid | $\triangle$ | $\triangle$ | $\times$ | - | |
| Ethanolamin | $\triangle$ | $\triangle$ | - | $\bigcirc$ | |
| Ethylacetat | $\triangle$ | $\triangle$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | |
| Ethylacrylat | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\triangle$ | - | |
| Ethylalkohol (Ethanol) | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | |
| Ethylbenzol | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | |
| Ethylcellulose | $\triangle$ | $\triangle$ | - | $\bigcirc$ | |
| Ethylchlorid | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | |
| Ethylenchlorhydrin | $\triangle$ | $\triangle$ | - | - | |
| Ethylendiamin | - | - | - | - | |
| Ethylendichlorid | $\triangle$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | |
| Ethylenglykol | $\triangle$ | $\triangle$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | |
| Ethylenoxid | $\triangle$ | $\triangle$ | $\triangle$ | - | |
| Ethylether | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | - | |
| Ethylsilicat | $\triangle$ | $\triangle$ | - | $\bigcirc$ | |
| F | Fettsäuren | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ |
| Fluor | $\triangle$ | $\times$ | $\times$ | - | |
| Flüssiggas (LPG) | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | |
| Flusssäure | - | - | - | - | |
| Flusssäure (10%, 20$^\circ$C) | $\times$ | $\times$ | $\triangle$ | - | |
| Flusssäure (20%, 20$^\circ$C) | $\times$ | $\times$ | $\triangle$ | - | |
| Flusssäure (40%, 20$^\circ$C) | $\times$ | $\times$ | $\triangle$ | - | |
| Flusssäure (wasserfrei) | - | - | - | - | |
| Formaldehyd (40%, 20$^\circ$C) | $\triangle$ | $\triangle$ | $\triangle$ | - | |
| Freon 11 | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | |
| Freon 12 | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | |
| Freon 21 | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | |
| Freon 22 | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | |
| Freon 113 (45$^\circ$C) | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | - | |
| Freon 114 | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | |
| Furan | $\bigcirc$ | - | - | - | |
| Furfural | $\triangle$ | $\triangle$ | $\triangle$ | - | |
| G | Gelatine | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |
| Glucose | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | - | |
| Glycerin | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | |
| Glycolsäure | - | - | - | - | |
| H | Heptan | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |
| Hexan | $\triangle$ | $\triangle$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | |
| Hydrazin | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | - | - | |
| Hypochlorige Säure | $\triangle$ | $\triangle$ | $\triangle$ | - | |
| I | Isobutanol | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | - | $\bigcirc$ |
| Isooctan | $\triangle$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | |
| Isopropanol | $\triangle$ | $\triangle$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | |
| Isopropylacetat | $\triangle$ | - | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | |
| Isopropylether | $\triangle$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | |
| K | Kaliumchlorid | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ |
| Kaliumcyanid | $\triangle$ | $\triangle$ | $\times$ | - | |
| Kaliumdichromat | $\triangle$ | - | $\times$ | - | |
| Kaliumhydroxid | $\triangle$ | $\triangle$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | |
| Kaliumnitrat | $\triangle$ | $\triangle$ | $\triangle$ | - | |
| Kaliumpermanganat (5%, 20$^\circ$C) | $\triangle$ | $\triangle$ | $\triangle$ | - | |
| Kaliumsulfat | $\triangle$ | $\triangle$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | |
| Kerosin | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | |
| Ketone | $\triangle$ | $\triangle$ | $\triangle$ | - | |
| Kohlensäure (gasförmig) | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | - | |
| Kohlensäure (Kohlenstoffdioxid) | $\triangle$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | - | |
| Kohlenstoffbisulfid (Schwefelkohlenstoff) | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | |
| Kohlenstoffdisulfid | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | |
| Kohlenstoffmonoxid | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | |
| Kohlenstofftetrachlorid | $\triangle$ | $\triangle$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | |
| Kokosnussöl | $\triangle$ | - | $\triangle$ | - | |
| Königswasser | $\times$ | $\times$ | - | - | |
| Kresol | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\triangle$ | $\triangle$ | |
| Kupferchlorid | $\times$ | $\times$ | $\times$ | $\bigcirc$ | |
| Kupfercyanid | $\bigcirc$ | $\triangle$ | - | - | |
| Kupfersulfat | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | - | |
| L | Lampenöl | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |
| Leim | $\triangle$ | - | $\triangle$ | - | |
| Leinöl | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | - | $\bigcirc$ | |
| M | Magnesiumchlorid | $\times$ | $\times$ | $\times$ | $\bigcirc$ |
| Magnesiumhydroxid | $\triangle$ | $\triangle$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | |
| Magnesiumsulfat | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | |
| Maiskeimöl | $\bigcirc$ | - | $\times$ | $\bigcirc$ | |
| Maleinsäure | - | $\triangle$ | $\triangle$ | - | |
| Meerwasser | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | |
| Methan | $\triangle$ | - | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | |
| Methanthiol | $\triangle$ | $\triangle$ | - | $\bigcirc$ | |
| Methylacetat | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | |
| Methylalkohol | $\triangle$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | |
| Methylbromid | $\bigcirc$ | - | $\bigcirc$ | - | |
| Methylchlorid | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | |
| Methylenchlorid (40$^\circ$C) | - | - | - | - | |
| Methylethylketon (MEK) | $\triangle$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | - | |
| Methylisobutylketon (MIBK) | $\triangle$ | $\triangle$ | $\triangle$ | - | |
| Methylmethacrylat | $\triangle$ | $\triangle$ | - | - | |
| Milchsäure | $\triangle$ | $\triangle$ | $\times$ | - | |
| Mineralöl | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | - | |
| Mineralöl ASTM Nr. 3 (70℃) | - | - | - | - | |
| Monochloressigsäure | - | - | - | - | |
| Monoethanolamin | $\triangle$ | - | - | - | |
| N | Naphtha | $\triangle$ | $\triangle$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ |
| Naphthalin | $\triangle$ | $\triangle$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | |
| Naphthensäure | $\triangle$ | $\triangle$ | - | - | |
| Natriumcarbonat | - | - | - | - | |
| Natriumcyanid | $\triangle$ | $\triangle$ | $\times$ | - | |
| Natriumhydrogencarbonat (Natron) | $\triangle$ | - | $\times$ | - | |
| Natriumhydroxid (10%, 20$^\circ$C ) | $\triangle$ | $\triangle$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | |
| Natriumhydroxid (30%, 20$^\circ$C ) | $\triangle$ | $\triangle$ | - | $\triangle$ | |
| Natriumhydroxid (30%, 70$^\circ$C ) | $\triangle$ | $\triangle$ | - | $\triangle$ | |
| Natriumhypochlorit (5%, 20$^\circ$C) | $\triangle$ | $\times$ | $\times$ | $\triangle$ | |
| Natriumhypochlorit (5%, 70$^\circ$C) | $\triangle$ | $\times$ | $\times$ | $\times$ | |
| Natriummetaphosphat | $\triangle$ | - | - | - | |
| Natriumnitrat | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | - | |
| Natriumperborat | $\triangle$ | - | $\times$ | - | |
| Natriumperoxid | $\triangle$ | $\triangle$ | $\times$ | $\bigcirc$ | |
| Natriumphosphat | $\triangle$ | $\triangle$ | - | $\bigcirc$ | |
| Natriumsilikat | $\triangle$ | - | $\triangle$ | $\bigcirc$ | |
| Natriumsulfat | $\triangle$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | |
| Natriumsulfid | $\triangle$ | $\triangle$ | $\times$ | - | |
| Natriumsulfit | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | |
| Natriumthiosulfat | $\triangle$ | - | $\triangle$ | - | |
| Naturgas | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | |
| Nickelacetat | $\triangle$ | $\triangle$ | - | $\bigcirc$ | |
| Nickelchlorid | $\times$ | $\times$ | $\times$ | $\bigcirc$ | |
| Nickelsulfat | $\triangle$ | $\triangle$ | - | $\bigcirc$ | |
| Nitrobenzol | $\triangle$ | $\triangle$ | $\triangle$ | - | |
| Nitroethan | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | - | - | |
| Nitromethan | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | - | - | |
| Nitropropan | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | - | - | |
| N-Methylanilin | - | - | - | - | |
| O | Octan | - | - | - | - |
| Octanol | $\triangle$ | $\triangle$ | $\triangle$ | - | |
| Octen | - | - | - | - | |
| Olivenöl | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | |
| Ölsäure | $\triangle$ | $\triangle$ | $\triangle$ | - | |
| Oxalsäure | $\times$ | $\times$ | $\times$ | - | |
| Ozon | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\triangle$ | $\triangle$ | |
| Ozon (gasförmig, 50ppm) | - | - | - | - | |
| P | Palmitinsäure | $\triangle$ | $\triangle$ | $\triangle$ | - |
| Paraffin | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | |
| Pentan | $\triangle$ | - | $\triangle$ | $\bigcirc$ | |
| Perchlorethylen | $\triangle$ | - | $\triangle$ | $\bigcirc$ | |
| Perchlorsäure | $\times$ | $\times$ | $\times$ | - | |
| Phenol | $\triangle$ | $\triangle$ | $\triangle$ | $\triangle$ | |
| Phenylhydrazin | - | - | - | - | |
| Phosphabenzol | $\triangle$ | - | $\triangle$ | - | |
| Phosphoroxychlorid | - | - | - | - | |
| Phosphorsäure (30%, 80$^\circ$C) | - | - | - | - | |
| Phosphorsäure (50%, 20$^\circ$C) | $\triangle$ | $\triangle$ | $\times$ | - | |
| Phosphorsäure (50%, 70$^\circ$C) | $\times$ | $\triangle$ | $\times$ | - | |
| Phosphorsäure (75%, 20$^\circ$C) | $\triangle$ | $\triangle$ | $\times$ | - | |
| Phosphorsäure (85%, 80$^\circ$C) | - | - | - | - | |
| Phosphortrichlorid (70$^\circ$C) | - | - | - | - | |
| Phthalsäure | - | - | - | - | |
| Pikrinsäure | $\triangle$ | $\triangle$ | $\times$ | - | |
| Pinienöl | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\triangle$ | - | |
| Propan | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | |
| Propylacetat | $\bigcirc$ | - | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | |
| Propylalkohol | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | |
| Propylen | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | |
| Propylenoxid (25$^\circ$C) | - | - | - | - | |
| Pyridin | $\triangle$ | - | $\triangle$ | - | |
| Q | Quecksilber | $\triangle$ | $\triangle$ | $\times$ | $\bigcirc$ |
| Quecksilberchlorid | $\times$ | $\times$ | $\times$ | $\bigcirc$ | |
| R | Rizinusöl | $\triangle$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |
| S | Saccharose-Lösung | $\bigcirc$ | - | $\bigcirc$ | - |
| Salicylsäure | $\triangle$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | - | |
| Salpetersäure (10%, 20$^\circ$C) | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\times$ | - | |
| Salpetersäure (10%, 70$^\circ$C) | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\times$ | - | |
| Salpetersäure (30%, 20$^\circ$C) | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\times$ | - | |
| Salpetersäure (30%, 70$^\circ$C) | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\times$ | - | |
| Salpetersäure (61%, 20$^\circ$C) | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\times$ | - | |
| Salpetersäure (rauchend, 20$^\circ$C) | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\times$ | - | |
| Salz | $\triangle$ | $\triangle$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | |
| Salzsäure (10%, 20$^\circ$C) | $\times$ | $\times$ | $\times$ | $\triangle$ | |
| Salzsäure (20%, 20$^\circ$C) | $\times$ | $\times$ | $\times$ | $\times$ | |
| Salzsäure (20%, 80$^\circ$C) | $\times$ | $\times$ | $\times$ | $\times$ | |
| Salzsäure (38%, 20$^\circ$C) | $\times$ | $\times$ | $\times$ | $\times$ | |
| Salzsäure (konzentriert, 35%) | - | - | - | - | |
| Salzwasser | $\triangle$ | $\triangle$ | $\times$ | $\bigcirc$ | |
| Sauerstoff | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | |
| Schmalz (tierisch) | $\triangle$ | - | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | |
| Schmierfett | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | - | |
| Schmieröl (Ether) | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | |
| Schmieröl (Mineralöl) | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | |
| Schwefel | $\triangle$ | $\triangle$ | $\times$ | - | |
| Schwefelchlorid | $\triangle$ | $\triangle$ | $\times$ | - | |
| Schwefelsäure (10%, 20$^\circ$C) | $\times$ | $\times$ | $\times$ | - | |
| Schwefelsäure (10%, 70$^\circ$C) | $\times$ | $\times$ | $\times$ | $\times$ | |
| Schwefelsäure (30%, 20$^\circ$C) | $\times$ | $\times$ | $\times$ | - | |
| Schwefelsäure (30%, 70$^\circ$C) | $\times$ | $\times$ | $\times$ | $\times$ | |
| Schwefelsäure (78%, 80$^\circ$C) | - | - | - | - | |
| Schwefelsäure (98%, 20$^\circ$C) | $\times$ | $\times$ | $\times$ | $\times$ | |
| Schwefelsäure (rauchend, 20$^\circ$C) | $\times$ | $\times$ | $\times$ | - | |
| Schwefelwasserstoff | $\triangle$ | $\triangle$ | $\triangle$ | - | |
| Schwefeltrioxid | $\triangle$ | $\triangle$ | $\triangle$ | - | |
| Schweflige Säure | $\triangle$ | $\triangle$ | $\times$ | - | |
| Schweflige Säure (gasförmig) | $\triangle$ | $\triangle$ | - | - | |
| Seifenlösung | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | |
| Silbernitrat | $\triangle$ | $\triangle$ | - | - | |
| Sojabohnenöl | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | |
| Stearinsäure | $\triangle$ | $\triangle$ | $\triangle$ | - | |
| Stickstoff | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | |
| Styrol | $\triangle$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | - | |
| T | Tanninsäure | $\triangle$ | $\triangle$ | $\times$ | - |
| Teer | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | - | |
| Teeröl | $\triangle$ | $\triangle$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | |
