Chemische Beständigkeit der Seele der Schläuche
- Die Beurteilungskriterien der chemischen Beständigkeitsdaten werden unter festgelegten Bedingungen festgelegt. Je nachdem, wie Sie unsere Rohre und Schläuche verwenden, ist unser Produkt also möglicherweise nicht geeignet, auch wenn die Daten zur chemischen Beständigkeit $\bigcirc$. (Diese Angaben zur chemischen Beständigkeit beschreiben die allgemeine chemische Beständigkeit des Materials und sind keine garantierten Angaben für das Produkt).
- Wenn Sie die Flüssigkeit einfüllen, vergewissern Sie sich, dass das HAKKO-Produkt unter den tatsächlichen Einsatzbedingungen sicher ist.
- Wenn es keine zusätzlichen Informationen gibt, ist die Konzentration der Wasserlösung gesättigt.
- Die Zahlen in Klammern geben die prozentuale Konzentration und die Temperatur des Labortests an. Wenn keine zusätzlichen Angaben gemacht werden, wurde der Labortest bei Raumtemperatur (etwa 20 Grad Celsius) durchgeführt.
- Handelt es sich bei der Chemikalie um ein Gas, entsprechen diese Angaben nicht der Durchlässigkeit der Chemikalie. Gefährliche chemische Substanzen wie aktive Gase dürfen NICHT übertragen werden.
- Obwohl das Material der inneren Schicht gegen chemische Substanzen resistent ist, können je nach Einsatzbedingungen Flüssigkeiten in die mittlere und äußere Schicht eindringen, was zu Schwellungen, Leckagen, Farbveränderungen und zum Platzen führen kann. Bitte prüfen Sie dies vor der Installation sorgfältig.
Bewertungskriterien
$\bigcirc$: Kann ohne oder mit fast keinem Einfluss auf den Werkstoff befördert werden.
$\triangle$: Kann befördert werden, hat aber zu einem gewissen Maße Einfluss auf den Werkstoff. Prüfung vor Gebrauch ist nötig.
$\times$: Kann nicht befördert werden.
- : Keine Daten vorhanden.
| Chemikalie/Werkstoff | ETFE | PVDF | TPO | PA | TPU | PVC | |
| A | Acetaldehyd | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | - | $\times$ |
| Aceton | $\bigcirc$ | $\times$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\times$ | |
| Acetophenon | $\bigcirc$ | - | - | - | - | - | |
| Acetylchlorid | - | - | - | - | - | - | |
| Acetylen | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | - | $\bigcirc$ | |
| Acrylnitril | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | - | - | $\times$ | |
| Acrylsäurebutylester | - | - | - | - | - | - | |
| Alaun | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | - | $\bigcirc$ | |
| Aluminiumacetat | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | - | - | $\bigcirc$ | |
| Aluminiumchlorid | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | - | - | $\triangle$ | |
| Aluminiumfluorid | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | - | - | $\triangle$ | |
| Aluminiumnitrat | - | - | - | - | - | - | |
| Aluminiumsulfat | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | - | $\bigcirc$ | |
| Ameisensäure (25%, 20$^\circ$C) | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\times$ | $\times$ | |
| Ameisensäure (50%, 20$^\circ$C) | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\times$ | $\times$ | |
| Ameisensäure (90%, 20$^\circ$C) | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\times$ | $\times$ | $\times$ | |
| Ammoniak (flüssig) | - | - | - | - | - | - | |
| Ammoniak (gasförmig, heiß) | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\times$ | $\bigcirc$ | - | $\times$ | |
| Ammoniak (gasförmig, kalt) | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | - | $\times$ | |
| Ammoniakwasser | - | - | - | - | - | - | |
| Ammoniakwasser (15%, 65$^\circ$C) | $\bigcirc$ | - | - | - | - | - | |
| Ammoniakwasser (28%) | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | - | - | - | - | |
| Ammoniak (wasserfrei) | - | - | - | - | - | - | |
| Ammoniumcarbonat | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | - | $\bigcirc$ | |
| Ammoniumchlorid | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | - | $\bigcirc$ | |
| Ammoniumnitrat | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | - | - | |
| Ammoniumpersulfat | - | - | - | - | - | - | |
| Ammoniumphosphat | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | - | $\triangle$ | |
| Ammoniumsulfat | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | - | $\bigcirc$ | |
| Amylacetat | - | - | - | - | - | - | |
| Amylalkohol | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\times$ | |
| Anilin | $\bigcirc$ | $\times$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | - | $\times$ | |
| Äpfelsäure | - | - | - | - | - | - | |
| Arsenige Säure | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | - | - | $\triangle$ | |
| Asphalt | - | - | - | - | - | - | |
| ASTM Kraftstoff A | - | - | - | - | - | - | |
| ASTM Kraftstoff B | - | - | - | - | - | - | |
| ASTM Kraftstoff C | - | - | - | - | - | - | |
| ASTM-Öl Nr. 1 | - | - | - | - | - | - | |
| ASTM-Öl Nr. 2 | - | - | - | - | - | - | |
| ASTM-Öl Nr. 3 | - | - | - | - | - | - | |
| B | Bariumchlorid | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | - | $\bigcirc$ |
| Bariumhydroxid | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | - | - | $\bigcirc$ | |
| Bariumsulfat | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | - | $\bigcirc$ | |
| Bariumsulfid | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | - | $\triangle$ | |
| Baumwollsamenöl | - | - | - | - | - | - | |
| Benzaldehyd | $\bigcirc$ | $\times$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\times$ | |
| Benzen | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\times$ | |
| Benzine (allgemein) | - | - | - | - | - | - | |
| Benzin (Kraftstoff) | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\times$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\times$ | |
| Benzoesäure | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | - | |
| Benzylalkohol | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\triangle$ | $\triangle$ | $\times$ | |
| Benzylchlorid | - | - | - | - | - | - | |
| Blausäure | - | - | - | - | - | - | |
| Bleiacetat | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | - | - | $\triangle$ | |
| Bleinitrat | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | - | $\triangle$ | |
| Bleisulfat | - | - | - | - | - | - | |
| Borax | $\bigcirc$ | - | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | - | - | |
| Bortrifluorid | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | - | - | $\triangle$ | |
| Borsäure | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\times$ | - | $\triangle$ | |
| Bremsflüssigkeit (DOT 3) | $\bigcirc$ | $\times$ | - | - | - | $\times$ | |
| Brom | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\times$ | - | $\times$ | |
| Bromwasserstoffsäure (20%, 20$^\circ$C) | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | - | $\times$ | $\times$ | |
| Bromwasserstoffsäure (20%, 70$^\circ$C) | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | - | $\times$ | $\times$ | |
| Bromwasserstoffsäure (37%, 20$^\circ$C) | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | - | $\times$ | $\times$ | |
| Bunkeröl | - | - | - | - | - | - | |
| Butan | - | - | - | - | - | $\triangle$ | |
| Butylacetat | $\bigcirc$ | $\times$ | - | - | - | - | |
| Butylalkohol (Butanol) | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | - | $\times$ | |
| Butylcellosolve | - | - | - | - | - | - | |
| Butylstearat | - | - | - | - | - | - | |
| C | Calcinierte Soda | - | - | - | - | - | - |
| Calciumacetat | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | - | - | $\bigcirc$ | |
| Calciumbisulfit | - | - | - | - | - | - | |
| Calciumchlorid | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | - | $\bigcirc$ | |
| Calciumhydroxid | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | - | $\bigcirc$ | |
| Calciumhypochlorit (20%, 20$^\circ$C) | - | - | - | - | - | - | |
| Calciumnitrat | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | - | $\bigcirc$ | |
| Calciumsulfid | - | - | - | - | - | - | |
| Carbitol | - | - | - | - | - | - | |
| Cellosolve | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | - | - | $\times$ | |
| Chlor | $\bigcirc$ | - | - | - | - | - | |
| Chlorbenzol | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | - | - | - | - | |
| Chloressigsäure (70$^\circ$C) | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | - | - | - | - | |
| Chlorgas (feucht) | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\times$ | - | $\times$ | |
| Chlorgas (trocken) | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\times$ | - | $\times$ | |
| Chloroform | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | $\times$ | |
| Chlorsulfonsäure | $\bigcirc$ | - | $\times$ | $\times$ | $\times$ | $\times$ | |
| Chromsäure (2%, 50$^\circ$C ) | - | $\bigcirc$ | $\triangle$ | - | - | $\triangle$ | |
| Chromsäure (2%, 70$^\circ$C ) | - | $\bigcirc$ | $\triangle$ | - | - | $\triangle$ | |
| Chromsäure (10%, 70$^\circ$C) | - | $\bigcirc$ | $\times$ | $\times$ | - | $\triangle$ | |
| Chromsäure (25%, 70$^\circ$C) | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\times$ | $\times$ | - | $\triangle$ | |
| Citronensäure | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | - | $\bigcirc$ | $\triangle$ | |
| Cyclohexan | $\bigcirc$ | - | - | - | - | - | |
| Cyclohexanol | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | - | $\times$ | |
| Cyclohexanon | $\bigcirc$ | $\times$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | - | $\times$ | |
| D | Decalin | - | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | - | - |
| Diacetonalkohol | $\bigcirc$ | - | - | - | - | - | |
| Dibenzylether | - | - | - | - | - | - | |
| Dibutylamin | $\bigcirc$ | - | - | - | - | - | |
| Dibutylether | - | - | - | - | - | - | |
| Dibutylphthalat | $\bigcirc$ | $\times$ | $\triangle$ | - | $\triangle$ | $\times$ | |
| Dichlorbenzol | - | - | - | - | - | - | |
| Dichlormethan | - | - | - | - | - | - | |
| Diethanolamin | - | - | - | - | - | - | |
| Diethylether | - | - | - | - | - | - | |
| Dimethylacetamid | $\bigcirc$ | - | - | - | - | - | |
| Dimethylformamid | $\bigcirc$ | $\times$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | $\times$ | $\times$ | |
| Dimethylsulfoxid | $\bigcirc$ | - | - | - | - | - | |
| Dioctylphthalat (DOP) | - | - | - | - | - | - | |
| Dioxan | $\bigcirc$ | - | - | - | - | - | |
| Diphenyl | - | - | - | - | - | - | |
| Distickstoffmonoxid (Lachgas) | - | - | - | - | - | - | |
| Dowtherm | - | - | - | - | - | - | |
| Düsentreibstoff (1-6) | - | - | - | - | - | - | |
| E | Eisenchlorid | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | - | $\bigcirc$ |
| Eisensulfat | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | - | $\triangle$ | |
| Eisessig | $\bigcirc$ | - | - | - | - | - | |
| Entwicklerflüssigkeit | - | - | - | - | - | - | |
| Epichlorhydrin | $\bigcirc$ | $\times$ | - | - | - | $\times$ | |
| Essigsäure (10%, 20$^\circ$C) | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\triangle$ | |
| Essigsäure (50%, 20$^\circ$C) | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\triangle$ | $\times$ | |
| Essigsäure (50%, 70$^\circ$C) | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\times$ | - | $\triangle$ | $\times$ | |
| Essigsäure (100%, 20$^\circ$C) | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\times$ | - | $\triangle$ | $\times$ | |
| Essigsäureanhydrid | - | - | - | - | - | - | |
| Ethanolamin | - | - | - | - | - | - | |
| Ethylacetat | $\bigcirc$ | $\times$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | $\times$ | $\times$ | |
| Ethylacrylat | - | - | - | - | - | - | |
| Ethylalkohol (Ethanol) | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\times$ | |
| Ethylbenzol | - | - | - | - | - | - | |
| Ethylcellulose | - | - | - | - | - | - | |
| Ethylchlorid | - | - | - | - | - | - | |
| Ethylenchlorhydrin | - | - | - | - | - | - | |
| Ethylendiamin | $\bigcirc$ | $\times$ | $\triangle$ | - | - | $\times$ | |
| Ethylendichlorid | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\triangle$ | - | $\times$ | |
| Ethylenglykol | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | - | $\times$ | |
| Ethylenoxid | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | - | - | $\times$ | |
| Ethylether | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\times$ | |
| Ethylsilicat | - | - | - | - | - | - | |
| F | Fettsäuren | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | - | - | $\bigcirc$ |
| Fluor | - | $\triangle$ | $\times$ | $\times$ | - | - | |
| Flüssiggas (LPG) | - | - | - | - | - | - | |
| Flusssäure | $\bigcirc$ | - | - | - | - | - | |
| Flusssäure (10%, 20$^\circ$C) | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | - | $\times$ | $\triangle$ | |
| Flusssäure (20%, 20$^\circ$C) | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | - | $\times$ | $\times$ | |
| Flusssäure (40%, 20$^\circ$C) | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\times$ | $\times$ | $\times$ | |
| Flusssäure (wasserfrei) | - | - | - | - | - | - | |
| Formaldehyd (40%, 20$^\circ$C) | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\triangle$ | |
| Freon 11 | - | - | - | - | - | - | |
| Freon 12 | - | - | - | - | - | - | |
| Freon 21 | - | - | - | - | - | - | |
| Freon 22 | - | - | - | - | - | - | |
| Freon 113 (45$^\circ$C) | $\bigcirc$ | - | - | - | - | - | |
| Freon 114 | - | - | - | - | - | - | |
| Furan | $\bigcirc$ | $\times$ | - | - | - | $\times$ | |
| Furfural | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\times$ | $\bigcirc$ | - | $\times$ | |
| G | Gelatine | - | - | - | - | - | - |
| Glucose | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | - | - | |
| Glycerin | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\times$ | |
| Glycolsäure | $\bigcirc$ | - | - | - | - | - | |
| H | Heptan | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\times$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | - |
| Hexan | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\times$ | |
| Hydrazin | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | - | - | - | |
| Hypochlorige Säure | - | - | - | - | - | - | |
| I | Isobutanol | - | - | - | - | - | - |
| Isooctan | - | - | - | - | - | - | |
| Isopropanol | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\times$ | |
| Isopropylacetat | - | - | - | - | - | - | |
| Isopropylether | - | - | - | - | - | - | |
| K | Kaliumchlorid | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | - | $\bigcirc$ |
| Kaliumcyanid | - | - | - | - | - | - | |
| Kaliumdichromat | - | - | - | - | - | - | |
| Kaliumhydroxid | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | - | $\bigcirc$ | |
| Kaliumnitrat | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | - | - | $\bigcirc$ | |
| Kaliumpermanganat (5%, 20$^\circ$C) | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\times$ | - | $\triangle$ | |
| Kaliumsulfat | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | - | $\bigcirc$ | |
| Kerosin | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\times$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\times$ | |
| Ketone | - | - | - | - | - | - | |
| Kohlensäure (gasförmig) | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | - | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | |
| Kohlensäure (Kohlenstoffdioxid) | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | - | $\triangle$ | |
| Kohlenstoffbisulfid (Schwefelkohlenstoff) | $\bigcirc$ | $\times$ | $\times$ | - | - | $\times$ | |
| Kohlenstoffdisulfid | $\bigcirc$ | $\times$ | $\times$ | - | - | $\times$ | |
| Kohlenstoffmonoxid | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | - | $\bigcirc$ | - | |
| Kohlenstofftetrachlorid | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\triangle$ | - | $\times$ | |
| Kokosnussöl | - | - | - | - | - | - | |
| Königswasser | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\times$ | $\times$ | $\times$ | |
| Kresol | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\times$ | $\triangle$ | $\times$ | |
| Kupferchlorid | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | - | $\bigcirc$ | |
| Kupfercyanid | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | - | - | $\triangle$ | |
| Kupfersulfat | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | - | $\bigcirc$ | |
| L | Lampenöl | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\times$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\times$ |
| Leim | - | - | - | - | - | - | |
| Leinöl | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | - | $\times$ | |
| M | Magnesiumchlorid | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | - | $\bigcirc$ |
| Magnesiumhydroxid | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | - | $\bigcirc$ | |
| Magnesiumsulfat | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | - | $\bigcirc$ | |
| Maiskeimöl | - | - | - | - | - | - | |
| Maleinsäure | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | - | $\triangle$ | $\triangle$ | |
| Meerwasser | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | - | |
| Methan | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | - | |
| Methanthiol | - | - | - | - | - | - | |
| Methylacetat | - | - | - | - | - | - | |
| Methylalkohol | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\times$ | |
| Methylbromid | - | - | - | - | - | - | |
| Methylchlorid | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | - | $\times$ | |
| Methylenchlorid (40$^\circ$C) | $\bigcirc$ | - | - | - | - | - | |
| Methylethylketon (MEK) | $\bigcirc$ | $\times$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\times$ | |
| Methylisobutylketon (MIBK) | $\bigcirc$ | $\times$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\times$ | |
| Methylmethacrylat | - | - | - | - | - | - | |
| Milchsäure | $\bigcirc$ | - | - | - | - | - | |
| Mineralöl | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | - | $\times$ | |
| Mineralöl ASTM Nr. 3 (70℃) | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | - | - | - | - | |
| Monochloressigsäure | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\times$ | - | $\triangle$ | $\times$ | |
| Monoethanolamin | - | - | - | - | - | - | |
| N | Naphtha | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | - | $\times$ |
| Naphthalin | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | - | $\triangle$ | |
| Naphthensäure | - | - | - | - | - | - | |
| Natriumcarbonat | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | - | $\bigcirc$ | |
| Natriumcyanid | - | - | - | - | - | - | |
| Natriumhydrogencarbonat (Natron) | - | - | - | - | - | - | |
| Natriumhydroxid (10%, 20$^\circ$C ) | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | - | $\triangle$ | |
| Natriumhydroxid (30%, 20$^\circ$C ) | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\times$ | $\triangle$ | |
| Natriumhydroxid (30%, 70$^\circ$C ) | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\times$ | $\times$ | $\times$ | |
| Natriumhypochlorit (5%, 20$^\circ$C) | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | - | $\triangle$ | $\triangle$ | |
| Natriumhypochlorit (5%, 70$^\circ$C) | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | - | $\triangle$ | $\times$ | |
| Natriummetaphosphat | - | - | - | - | - | - | |
| Natriumnitrat | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | - | $\bigcirc$ | |
| Natriumperborat | - | - | - | - | - | - | |
| Natriumperoxid | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | - | - | - | |
| Natriumphosphat | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | - | $\bigcirc$ | |
| Natriumsilikat | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | - | |
| Natriumsulfat | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | - | $\bigcirc$ | |
| Natriumsulfid | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | - | |
| Natriumsulfit | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | - | $\triangle$ | |
| Natriumthiosulfat | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | - | $\bigcirc$ | |
| Naturgas | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | |
| Nickelacetat | - | - | - | - | - | - | |
| Nickelchlorid | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | - | $\bigcirc$ | |
| Nickelsulfat | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | - | $\bigcirc$ | |
| Nitrobenzol | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | - | $\times$ | |
| Nitroethan | - | - | - | - | - | - | |
| Nitromethan | - | - | - | - | - | - | |
| Nitropropan | - | - | - | - | - | - | |
| N-Methylanilin | $\bigcirc$ | - | - | - | - | - | |
| O | Octan | $\bigcirc$ | - | - | - | - | - |
| Octanol | - | - | - | - | - | - | |
| Octen | $\bigcirc$ | - | - | - | - | - | |
| Olivenöl | - | - | - | - | - | - | |
| Ölsäure | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | - | $\times$ | |
| Oxalsäure | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\triangle$ | |
| Ozon | - | - | - | - | - | - | |
| Ozon (50ppm) | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | |
| P | Palmitinsäure | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | - | - | $\triangle$ |
| Paraffin | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\times$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\times$ | |
| Pentan | - | - | - | - | - | - | |
| Perchlorethylen | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\triangle$ | - | - | $\times$ | |
| Perchlorsäure | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\triangle$ | - | $\triangle$ | $\triangle$ | |
| Phenol | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\times$ | $\bigcirc$ | $\times$ | |
| Phenylhydrazin | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | - | - | - | $\times$ | |
| Phosphabenzol | - | - | - | - | - | - | |
| Phosphoroxychlorid | $\bigcirc$ | - | - | - | - | - | |
| Phosphorsäure (30%, 80$^\circ$C) | $\bigcirc$ | - | - | - | - | - | |
| Phosphorsäure (50%, 20$^\circ$C) | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | |
| Phosphorsäure (50%, 70$^\circ$C) | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\times$ | $\triangle$ | $\times$ | |
| Phosphorsäure (75%, 20$^\circ$C) | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | - | $\triangle$ | $\triangle$ | |
| Phosphorsäure (85%, 80$^\circ$C) | $\bigcirc$ | - | - | - | - | - | |
| Phosphortrichlorid (70$^\circ$C) | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | - | - | - | - | |
| Phthalsäure | $\bigcirc$ | - | - | - | $\times$ | $\times$ | |
| Pikrinsäure | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | - | $\times$ | |
| Pinienöl | - | - | - | - | - | - | |
| Propan | - | - | - | - | - | - | |
| Propylacetat | - | - | - | - | - | - | |
| Propylalkohol | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | - | - | - | - | |
| Propylen | - | - | - | - | - | - | |
| Propylenoxid (25$^\circ$C) | $\bigcirc$ | - | - | - | - | - | |
| Pyridin | $\bigcirc$ | $\times$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\triangle$ | $\times$ | |
| Q | Quecksilber | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | - | $\bigcirc$ |
| Quecksilberchlorid | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | - | $\triangle$ | |
| R | Rizinusöl | - | - | - | - | - | - |
| S | Saccharose-Lösung | - | - | - | - | - | - |
| Salicylsäure | $\bigcirc$ | $\times$ | $\bigcirc$ | - | - | $\bigcirc$ | |
| Salpetersäure (10%, 20$^\circ$C) | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\times$ | $\times$ | $\triangle$ | |
